Här är en lista på exempel på grejer man har hemma och vad dessa drar i el/watt. Detta är bra att ha i åtanke när man planerar för sin el-beredskap. Watt angivelserna och tiderna är ca tider och kan variera. Vissa enheter kan dra mindre eller mer än det som angivits detta pga av temperatur och omgivning. Så se tabellen som en fingervisning om vad sakerna gör åt.
Så mitt tips är att planera för lite extra och sen välja din prepp efter det.
Produkt | Förbrukning watt (ca) | ca Tid för att förbruka 1kWh |
---|---|---|
Vattenkokare | 2200w | 27min |
Spis | ||
Ugn | 1800w | 33min |
Microvågsugn | 1200w | 50min |
Diskmaskin | 2kWh/disk | |
Airfryer | 1200-2250w | 25-50min |
Kaffebryggare | 1500w | 40min |
Brödrost | 1000w | 1h |
Kyl/frys | 150w | 6.5-7h |
El-visp | 500w | 2h |
Tvättmaskin (40gr tvätt) | 0.6 kWh/tvätt | |
Ac/luftkonditionering | 1000w | 1h |
Luftvärmepump (normal användning till användning vid kyla) | 500-1200w | 50min-2h |
Spis, induktionshäll (en platta igång) | 3000w | 20min |
Spis, induktionshäll (maxeffekt, alla plattor igång) | 7350w | 8min |
Spis, snabbplatta | 1500w | 40min |
Spis, stekplatta | 2000w | 0min |
Elradiator | 1000w | 1h |
Kylskåp, A++ | 13w | 77h |
Frys, klass A++ | 31w | 32h |
GolvFläkt (utan värme) | 100w | 10h |
Varmvattenbredare (el) | 3000w | 20min |
Eltillskott vid värmepump/bergvärme | 3000w | 20min |
Flesta av siffrorna är hämtade från Tekniska verkets hemsida.