Nedan finner du en tabell med rekommenderade värden för växtnäring, pH, ljus och temperatur. Dessa riktlinjer hjälper dig att
skapa den perfekta miljön för dina växter, oavsett om du är nybörjare eller erfaren odlare. Längre ner på sidan hittar ni även en omvandlingstabel mellan olika mätsätt som mätare kan ha.
Växt | pH | EC* | Temp | Ljus |
---|---|---|---|---|
Salladsorter: (Plock, huvud mm) | 5.5-6.5 | 800-1500 | 18-22gr | 12-16h |
Ruccola: | 6.0-7.5 | 800-1400 | 10-23gr | 10-16h |
Timjan: | 5.5-7.0 | 800-1600 | 21-24gr | 12-16h |
**Persilja: | 5.5-6.5 | 800-800 | 18-23gr | |
**Dill: | 5.5-6.7 | 1000-1600 | 18-23gr | |
Dragon: | 5.5-6.0 | 1000-1800 | 14-26gr (bäst 21gr) | |
Vitlök: | 6.0-6.5 | 1200-2500 | 1-29gr | 10-12h |
Purjolök | 6.5-7.0 | 1400-1800 | 18-22 | 12-16h |
Vattenmelon: | 5.5-6.5 | 1500-2400 | Dagtemp:24-30gr Natttemp: 20-22gr Vatten temp:20-22gr | 12-16h |
Gurka: | 5.0-6.0 | 1700-2500 | 21-29gr | 12-14h |
Gräslök: | 6.1-7.8 | 1800-2400 | 15-21gr | 12h+ |
Jordgubbar | 5.5-6.5 | 1800-2200 | 15-27 | 12-16h |
Spenat: | 5.5-6.6 | 1800-2300 | 18-21gr | Ca 12h |
Tomat: | 5.8-6.5 | 2000-5000 | 15-29gr | 16h |
Chili: | 5.5-6.8 | 2000-3000 | 23-29gr | 12-16h |
*Skalan är i µS.
**Håll koll på pH värdet. Har märkt att pH värdet gärna höjs i behållaren med dessa örter.
Omvandlingstabell för näringsvärden med olika mätsätt. Kolla vilket mätsätt ditt mätinstrument använder.
EC (mS) | EC (µS) | PPM (500) | PPM (700) |
1.0 | 1000 | 500 | 700 |
1.5 | 1500 | 750 | 1050 |
2.0 | 2000 | 1000 | 1400 |
2.5 | 2500 | 1250 | 1750 |
3.0 | 3000 | 1500 | 2100 |
3.5 | 3500 | 1750 | 2450 |
4.0 | 4000 | 2000 | 2800 |
4.5 | 4500 | 2250 | 3150 |
5.0 | 5000 | 2500 | 3500 |
5.5 | 5500 | 2750 | 3850 |
6.0 | 6000 | 3000 | 4200 |
6.5 | 6500 | 3250 | 4550 |
7.0 | 7000 | 3500 | 4900 |
7.5 | 7500 | 3750 | 5250 |